偷偷告诉你 N100 和 N5105 迷你电脑主机那些鲜为人知的区别
| CPU | J4125 | N5095 | N5105 | N100 | N305 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代数 | 10 代赛扬 | 11 代赛扬 | 11 代赛扬 | 12 代酷睿 | |
| 制程 | 14 纳米 | 10 纳米 | 10 纳米 | 7 纳米 | |
| 频率 | 2.0 ~ 2.7GHz | 2.0 ~ 2.9GHz | 2.0 ~ 2.9GHz | 0.8 ~ 3.4GHz | |
| 三缓 | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 6 MB | |
| TDP | 10W | 15W | 10W | 6W | |
| 内存 | 8G/2400 | 16G/2933 | 32G/2933 | 32G/3200 | |
| 内存插槽 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | 单通道 | |
| 显卡单元 | 12EUs | 16EUs | 24EUs | 24EUs | |
| CPUZ 跑分 | 213/822 | 268/1032 | 257/1004 | 382/1299 | 412/2689 |
| CPU | 代数 | 制程 | 频率 | 三缓 | TDP | 内存 | 内存插槽 | 显卡单元 | CPUZ 跑分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4125 | 10 代赛扬 | 14 nm | 2.0 ~ 2.7GHz | 4 MB | 10W | 8G/2400 | 双通道 | 12EUs | 213/822 |
| N5095 | 11 代赛扬 | 10 nm | 2.0 ~ 2.9GHz | 4 MB | 15W | 16G/2933 | 双通道 | 16EUs | 268/1032 |
| N5105 | 11 代赛扬 | 10 nm | 2.0 ~ 2.9GHz | 4 MB | 10W | 32G/2933 | 双通道 | 24EUs | 257/1004 |
| N100 | 12 代酷睿 | 7 nm | 0.8 ~ 3.4GHz | 6 MB | 6W | 32G/3200 | 单通道 | 24EUs | 382/1299 |
| N305 | 412/2689 |
