Skip to content

偷偷告诉你 N100 和 N5105 迷你电脑主机那些鲜为人知的区别


CPUJ4125N5095N5105N100N305
代数10 代赛扬11 代赛扬11 代赛扬12 代酷睿
制程14 纳米10 纳米10 纳米7 纳米
频率2.0 ~ 2.7GHz2.0 ~ 2.9GHz2.0 ~ 2.9GHz0.8 ~ 3.4GHz
三缓4 MB4 MB4 MB6 MB
TDP10W15W10W6W
内存8G/240016G/293332G/293332G/3200
内存插槽双通道双通道双通道单通道
显卡单元12EUs16EUs24EUs24EUs
CPUZ 跑分213/822268/1032257/1004382/1299412/2689

CPU代数制程频率三缓TDP内存内存插槽显卡单元CPUZ 跑分
J412510 代赛扬14 nm2.0 ~ 2.7GHz4 MB10W8G/2400双通道12EUs213/822
N509511 代赛扬10 nm2.0 ~ 2.9GHz4 MB15W16G/2933双通道16EUs268/1032
N510511 代赛扬10 nm2.0 ~ 2.9GHz4 MB10W32G/2933双通道24EUs257/1004
N10012 代酷睿7 nm0.8 ~ 3.4GHz6 MB6W32G/3200单通道24EUs382/1299
N305412/2689

基于 MIT 许可发布